Elektrokolo Rock Machine Storm INT e70-29 lady
Kód: CM2279115
49 990 Kč
44 991 Kč
37 183 Kč
bez DPH
49 990 Kč
44 991 Kč
37 183 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Popis produktu
Moderní dámské 29“ elektrokolo se středovým motorem Sport Drive o síle 90 Nm, plně integrovanou 504 Wh baterií a dojezdem až 100 km*. Díky nové Fun Ride geometrii je jízda na Stormu jednodušší a pohodlnější nejen na silnicích, ale i v terénu. O komfort a jistotu během jízdy se kromě zamykatelné odpružené vidlice starají také 2,25“ pláště WTB s univerzálním rychlým vzorkem a bezpečně vás zastaví hydraulické kotoučové brzdy. Bike je možné vybavit nosičem, blatníky, zámkem, světly a stojánkem = Touring ready model.
Benefity
- Nový dámský rám s Fun Ride geometrií pro lepší komfort a kontrolu v terénu
- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie 504 Wh s dojezdem až 100 km*
- microSHIFT Acolyte 1×8, 38 × 12–42, 350 %
- Hydraulické kotoučové brzdy
- Odpružená vidlice RST Blaze se zdvihem 100 mm
- Pláště WTB Nineline 29×2,25" s reflexním páskem
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | A: lesklá perlově bílá | stříbrná | mentolová B: matná antracitově šedá | fialová | stříbrná |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 100 mm |
VELIKOSTI | M, L |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
MOTOR | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
BATERIE | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
DISPLEJ | Sport Drive Grip display |
NABÍJEČKA | Sport Drive 2A charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 5 h, na 100 % za 7,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 38×12-42, 350 % |
ŘAZENÍ | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 38 zubů |
KAZETA | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
PEDÁLY | Marwi SP-827 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, +3° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | WTB Koda Sport |
SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 480 | 480 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
REACH (mm) | 436 | 466 |
STACK (mm) | 625 | 625 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 60 | 60 |
ROZVOR KOL (mm) | 1215 | 1245 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67 | 67 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74,5 | 74,5 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Jízdní kola, rámy |
---|---|
Rok: | 2022 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář