Cyklo servis vidlic a tlumičů
Využijte u nás servis vidlic a tlumičů níže uvedených značek. Postaráme se o vás v našich servisech v Brně.
Ceník pro servis vidlic a tlumičů
Servis vidlic FOX a Marzocchi |
|||||
| TYP VIDLICE | Gufera | Těsnění olejová část | Těsnění vzduchová část | Práce | MOC s DPH |
| 32 mm FLOAT | 990 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 1 390 Kč | 4 060 Kč |
| 32 mm TALAS | 990 Kč | 1 190 Kč | 590 Kč | 1 490 Kč | 4 260 Kč |
| 34 mm | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 1 390 Kč | 4 160 Kč |
| 36 mm | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 1 390 Kč | 4 160 Kč |
| 38 mm | 1 290 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 1 390 Kč | 4 360 Kč |
| 40 mm COIL (pružinový model) | 1 290 Kč | 1 090 Kč | 1 390 Kč | 3 770 Kč | |
| 40 mm AIR (vzduchový model) | 1 290 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 1 390 Kč | 4 360 Kč |
Výměna kluzných pouzder FOX a Marzocchi |
|||||
| Výměna kluzných pouzder | 1 590 Kč | 990 Kč | 2 580 Kč | ||
|
Servis teleskopických sedlovek FOX, Marzocchi, Race Face,Easton |
|||||
| TYP SEDLOVKY | Těsnění | Práce | MOC s DPH | ||
| Transfer 1 | 1 590 Kč | 1 490 Kč | 3 080 Kč | ||
| Transfer 2 | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 3 180 Kč | ||
| Transfer SL | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 3 180 Kč | ||
Servis tlumičů FOX a Marzocchi |
|||||
| TYP TLUMIČE | Těsnění olejová část | Těsnění vzduchová část | Práce | MOC s DPH | |
| DHX2 | 1 390 Kč | 1 790 Kč | 3 180 Kč | ||
| DHX | 890 Kč | 1 790 Kč | 2 680 Kč | ||
| FLOAT X2 | 1 690 Kč | 1 790 Kč | 3 480 Kč | ||
| FLOAT DPS + RP | 790 Kč | 890 Kč | 1 390 Kč | 3 070 Kč | |
| FLOAT X | 890 Kč | 1 090 Kč | 1 490 Kč | 3 470 Kč | |
| BOMBER AIR | 890 Kč | 1 090 Kč | 1 490 Kč | 3 470 Kč | |
| DPX2 | 1 390 Kč | 790 Kč | 1 490 Kč | 3 670 Kč | |
Servis vidlic Rock Shox |
|||||
| TYP VIDLICE | Verze | Sada těsnění | Práce | MOC s DPH | |
| ZEB | Select | 1 690 Kč | 1 290 Kč | 2 980 Kč | |
| Select+, Ultimate | 2 490 Kč | 1 290 Kč | 3 780 Kč | ||
| DOMAIN | 1 490 Kč | 1 090 Kč | 2 580 Kč | ||
| LYRIK, PIKE | Select | 1 590 Kč | 1 290 Kč | 2 880 Kč | |
| Select+, Ultimate | 2 390 Kč | 1 290 Kč | 3 680 Kč | ||
| YARI, REVELATION | RC | 1 590 Kč | 1 290 Kč | 2 880 Kč | |
| Charger RC | 2 390 Kč | 1 290 Kč | 3 680 Kč | ||
| SID 35, SID 32, 35 GOLD | 1 590 Kč | 1 290 Kč | 2 880 Kč | ||
| REBA, RECON | 990 Kč | 1 090 Kč | 2 080 Kč | ||
| JUDY | 590 Kč | 1 090 Kč | 1 680 Kč | ||
| Malý 50ti hodinový servis | 590 Kč | 590 Kč | |||
Výměna kluzných pouzder Rock Shox |
|||||
| Výměna kluzných pouzder | 32mm, 35mm | 1 090 Kč | 990 Kč | 2 080 Kč | |
Servis teleskopických sedlovek Rock Shox |
|||||
| Hydraulický, AXS | 1 990 Kč | 1 290 Kč | 3 680 Kč | ||
Servis tlumičů Rock Shox |
|||||
| TYP TLUMIČE | Sada těsnění | Práce | MOC s DPH | ||
| MONARCH | 1 090 Kč | 1 290 Kč | 2 380 Kč | ||
| MONARCH+ | 1 590 Kč | 1 490 Kč | 3 080 Kč | ||
| DELUXE | 1 790 Kč | 1 290 Kč | 3 080 Kč | ||
| SUPERDELUXE | 1 990 Kč | 1 490 Kč | 3 480 Kč | ||
| SUPERDELUXE COIL | 1 790 Kč | 1 290 Kč | 3 080 Kč | ||
| SID, SIDLUXE | 1 590 Kč | 1 290 Kč | 2 880 Kč | ||
Servis vidlic DVO |
|||||
| TYP VIDLICE | Sada těsnění | Práce | MOC s DPH | ||
| DIAMOND | 1 590 Kč | 1 290 Kč | 2 880 Kč | ||
| ONYX | 1 690 Kč | 1 290 Kč | 2 980 Kč | ||
Servis tlumičů DVO |
|||||
| TYP TLUMIČE | Sada těsnění | Práce | MOC s DPH | ||
| TOPAZ | 1 490 Kč | 1 290 Kč | 2 780 Kč | ||
| JADE, JADE X | 590 Kč | 1 290 Kč | 1 880 Kč | ||
