Elektrokolo APACHE Hupahu 3 Bosch CX 625 Wh
Apache Hupahu 3 Bosch je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch Performance CX, baterií o kapacitě 625 Wh, pohonem Shimano 1x12, vzduchovou vidlicí. Pevná devětadvacítka, nabídne precizně zpracovaný rám s integrovanou baterií, vnitřním vedením kabeláže a pevnou boostovou zadní osou. Sportovní geometrii a pohodlný posed doplňuje odolnější provedení lehké přední vzduchové vidlice se 120mm zdvihem, takže brázdění lesních cest bude pohodlné a přitom svižné díky příznivému poměru celkové hmotnosti kola a výkonu motoru.

Máme skladem
Apache Hupahu 3 Bosch je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch Performance CX, baterií o kapacitě 625 Wh, pohonem Shimano 1x12, vzduchovou vidlicí.
Pevná devětadvacítka, nabídne precizně zpracovaný rám s integrovanou baterií, vnitřním vedením kabeláže a pevnou boostovou zadní osou. Sportovní geometrii a pohodlný posed doplňuje odolnější provedení lehké přední vzduchové vidlice se 120mm zdvihem, takže brázdění lesních cest bude pohodlné a přitom svižné díky příznivému poměru celkové hmotnosti kola a výkonu motoru.
Benefity
- Jednodílné provedení spodní trubky s integrovanou 625 Wh baterií a šasi motoru
- Motor Bosch Performance CX
- Převody 1x12
Specifikace
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
| Displej | barevný Bosch Kiox 300 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| Barva | červená |
| Velikosti | S, M, L |
| Vidlice | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x12 |
| Měnič převodů | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| Řetěz | Shimano M7100 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
| Brzdové třmeny | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-M520 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Pedály | platformové VP-535 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29" |
| Přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Geometrie
| Geometrie HUPAHU BOSCH | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 605 | 625 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 430 | 480 | 530 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 460 | 460 | 460 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 142 | 1 158 | 1 179 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 125 | 135 | 145 |
Distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch. E-mail: info@cyklomax.cz
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Cena: | 50 000 - 80 000 Kč |
| Řazení: | Mechanické |
| Kapacita baterie: | 601Wh-700Wh |
| Typ motoru: | Bosch |
| Materiál: | Hliník |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



