Elektrokolo APACHE Matto 1 Bosch Cross
Sportovní pánský kross určený pro delší výlety ve svižnějším tempu nepostrádá jak semiintegrovanou baterii v elegantně tvarované masivní spodní trubce, tak montážní body pro košík na bidon. Odpružená vidlice zajistí komfort a jistotu na rozbitém povrchu, rychlejší pláště pak minimální valivý odpor. Dostatečný převodový rozsah a výkon motoru dovolí všem cyklistům zvládat jak rovinaté, tak kopcovité úseky.

Máme skladem
Sportovní pánský kross určený pro delší výlety ve svižnějším tempu nepostrádá jak semiintegrovanou baterii v elegantně tvarované masivní spodní trubce, tak montážní body pro košík na bidon. Odpružená vidlice zajistí komfort a jistotu na rozbitém povrchu, rychlejší pláště pak minimální valivý odpor. Dostatečný převodový rozsah a výkon motoru dovolí všem cyklistům zvládat jak rovinaté, tak kopcovité úseky.
Benefity
- Pohon Bosch Performance Line s točivým momentem 65 Nm, baterií 500 Wh a displejem Bosch Purion
- Odpružená vidlice SR Suntour, zdvih 63 mm, zamykání na korunce
- Převody 1x10, přehazovačka Shimano Deore
- Anatomické gripy Ergon, stavitelný představec
- Spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy Shimano
Specifikace
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bosch |
| Motor | Bosch Performance Line Gen. 3, 75 Nm |
| Baterie | semi-integrovaná, PowerPack 500 Wh / 13,4 Ah, 2,9 kg |
| Displej | Bosch Purion |
| Nabíječka | Bosch Charger 2.0 A, 525 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Matto Bosch Al |
| Barva | černá |
| Velikosti | S, M |
| Vidlice | pružinová SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| Zdvih vpředu | 63 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x10 |
| Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 38 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| Řetěz | Shimano CN-E6090 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT200 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT200 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT10 CL (180 / 160 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 700 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered FSA 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA30 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Pedály | Al pogumované VP-183 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 28" |
| Přední náboj | Shimano HTX505 QR |
| Zadní náboj | Shimano HTX505 QR |
| Ráfky | Remerx Top Disc |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 |
Geometrie
| Geometrie MATTO BOSCH | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 70 | 70 | 70 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 600 | 610 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 510 | 560 | 610 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 460 | 460 | 460 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 118 | 1 128 | 1 139 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 150 | 160 | 170 |
Distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch. E-mail: info@cyklomax.cz
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Trekingová elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



