Pár zapletených kol Mavic Access RG22 Disc, Center Lock, HG

Máme skladem
s rychlým dodáním až k vám
- Cenově dostupná, spolehlivá a odolná kola ACCESS RG22 těží ze zkušeností značky Mavic a splňují požadavky pro použití na gravelu i silničním kole.
- Ráfky s vnitřní šířkou 22 mm
- Širší ráfky zvyšují objem vzduchu uvnitř plášťů. To umožňuje jízdu při nižším tlaku, což nabízí větší pohodlí, lepší přilnavost a trakci. Ráfky o šířce 22 mm jsou kompatibilní s plášti pro silniční i gravel kola o šířce od 28 mm do 64 mm.
- Jednoduchá a spolehlivá konstrukce
- S 24 J-bent dráty vpředu i vzadu využívá Access RG22 podobnou konstrukci jako dražší kola Mavic. Nabízí kombinaci tuhosti, pohodlí a spolehlivosti.
- 24 drátů
- Výška ráfků: 25 mm
- Typ osy: 12x100 / 12x142 mm
- Typ ořechu: HG
- Hmotnost: 2250 g
Vlastnosti
| Platforma | ACCESS |
| Orientace | Pair |
| Velikost | 700c |
| Konstrukce ráfku | S6000 Aluminum |
| Výška ráfku | 25 mm |
| Vnitřní šíře ráfku | 22 mm |
| Druh obutí | Tubetype or UST Tubeless Ready with Mavic Tubeless Tape |
| Materiál niplu | steel |
| Niple | steel, ABS, incolor |
| Počet drátů | 24 |
| Výplet | crossed 2 (front and rear) |
| Druh drátů | bent radius, round (front and rear) |
| Brzdová kompatibilita | Disc Center Lock® |
| Typ ořechu | Shimano HG / Sram |
| Typ osy | 12X100 / 12X142 |
| Mechanismus ořechu | Proven pawls construction |
| Hmotnost | 2250 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční, gravel a trekingová zapletená kola |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.3 kg |
| EAN: | 3701380905509 |
| Kategorie: | SILNIČNÍ |
| Kolekce: | Aktuální kolekce |
| Platforma: | ACCESS |
| Typ: | ALUMINIUM |
| Velikost: | UNI |
| Výrobce: | MAVIC KOMPONENTY |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



