Odpružená vidlice RockShox ZEB Ultimate Flight Attendant A3 29"/170 mm - Gloss Black

Máme skladem
s rychlým dodáním až k vám
| Platforma | ZEB |
| Dlouhý popis | Odpružená vidlice ZEB Ultimate Flight Attendant - 29" Boost™15x110 170mm Black Tpr SmCrownOD 44offset DB+ (Bolt on Fender,2 Btm Tokens,Star nut,Maxle Stealth,Battery,Charger) A3 |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate Flight Attendant |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 170mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | Flight Attendant Controlled |
| Pružení | DebonAir+ W/ButterCups |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, E-cont. LS comp and 3 pos comp (open/pedal/firm) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 200mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 38mm aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce | 586 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 81 |
| Tokeny | 1/4 Tokens |
| Typ tlumení | Charger 3.1 Flight Attendant W/ButterCups |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Komponenty |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.8 kg |
| EAN: | 710845909115 |
| Barva: | Gloss Black |
| Dlouhý popis: | Odpružená vidlice ZEB Ultimate Flight Attendant - 29" Boost™15x110 170mm Black Tpr SmCrownOD 44offset DB+ (Bolt on Fender,2 Btm |
| Kategorie: | 29" |
| Kolekce: | Aktuální kolekce |
| Platforma: | ZEB |
| Sloupek: | 1.5" Tapered |
| Typ brzdy: | Disc |
| Typ osy: | Maxle Stealth |
| Velikost: | UNI |
| Velikost kol: | 29" |
| Výrobce: | SRAM ROCK SHOX |
| Zdvih: | 170mm |
| Délka od osy ke korunce: | 586 |
| Materiál korunky: | Forged, hollow aluminum |
| Maximální průměr pláště (mm): | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm): | 81 |
| Maximální velikost kotouče: | 220mm |
| Minimální velikost kotouče: | 200mm |
| Modelové označení: | Ultimate Flight Attendant |
| Nastavení tlumení: | Extl rebnd, E-cont. LS comp and 3 pos comp (open/pedal/firm) |
| Offset vidlice: | 44mm (29") |
| Povrchová úprava horních noh: | Fast Black |
| Pružení: | DebonAir+ W/ButterCups |
| Rozměr osy: | 15x110mm BOOST™ |
| Tokeny: | 1/4 Tokens |
| Typ horních noh: | 38mm aluminum |
| Typ spodních noh: | Magnesium |
| Typ tlumení: | Charger 3.1 Flight Attendant W/ButterCups |
| Umístění nastavení: | Flight Attendant Controlled |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



