Vidlice RockShox ZEB Ultimate Charger 3.2 RC2 29" - Gloss black

Máme skladem
s rychlým dodáním až k vám
Odpružená vidlice ZEB Ultimate CHARGER 3.2 RC2 - 29" Boost™ 15x110 150mm Black Hliníkový kónický sloupek C5/R55 44offset LinearXL (součástí balení šroubovací blatníček, ježek, osa Maxle Stealth) B1 (model 2026)
| Platforma | ZEB |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ TC Compt |
| Umístění nastavení | Crown |
| Pružení | Linear XL W/ButterCup |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Butter Wagon Tech |
| Nastavení tlumení | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Materiál spodních noh | Magnesium |
| Minimální velikost kotouče | 200mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 38mm aluminum |
| Délka od osy ke korunce (mm) | 566 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 74.5 |
| Tokeny | 1/5 Tokens |
| Typ tlumení | Charger 3.2 RC2 W/ButterCups |
| Naladění komprese | C5 |
| Maximální tlak | 300 |
| Vhodné pro e-bike | E-bike Approved |
| Kompatibilita s blatníky | Bolt On - Short (Use AC-FEN-EDRO-A1) |
| Vnější průměr korunky (mm) | 59 |
| Maximální doporučená nosnost | 375lbs/170kg |
| Použití dle normy ASTM | 5 |
| Doraz | Externally Adjustable Bottom Out |
| * | Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vidlice pro kola 29" |
|---|---|
| *: | Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Barva: | Gloss Black |
| Kategorie: | 29" |
| Kolekce: | SRAM HOT |
| Platforma: | ZEB |
| Sloupek: | 1.5" Tapered |
| Typ brzdy: | Disc |
| Typ osy: | Maxle Stealth |
| Velikost: | UNI |
| Velikost kol: | 29" |
| Výrobce: | SRAM ROCK SHOX |
| Maximální tlak: | 300 |
| Zdvih: | 150mm |
| GPSR kontakt v EU: | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
| Materiál korunky: | Forged, hollow aluminum |
| Materiál spodních noh: | Magnesium |
| Maximální průměr pláště (mm): | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm): | 74.5 |
| Maximální velikost kotouče: | 220mm |
| Minimální velikost kotouče: | 200mm |
| Modelové označení: | Ultimate |
| Naladění komprese: | C5 |
| Nastavení tlumení: | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
| Offset vidlice: | 44mm (29") |
| Povrchová úprava horních noh: | Butter Wagon Tech |
| Pružení: | Linear XL W/ButterCup |
| Rozměr osy: | 15x110mm BOOST™ TC Compt |
| Tokeny: | 1/5 Tokens |
| Typ horních noh: | 38mm aluminum |
| Typ tlumení: | Charger 3.2 RC2 W/ButterCups |
| Umístění nastavení: | Crown |
| Vhodné pro e-bike: | E-bike Approved |
| Délka od osy ke korunce (mm): | 566 |
| Doraz: | Externally Adjustable Bottom Out |
| Kompatibilita s blatníky: | Bolt On - Short (Use AC-FEN-EDRO-A1) |
| Maximální doporučená nosnost: | 375lbs/170kg |
| Použití dle normy ASTM: | 5 |
| Vnější průměr korunky (mm): | 59 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



